Как уничтожали Украину — статистика сталинских деппортаций
СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Депортации с ранее аннексированных территорий, освобожденных от оккупации (апрель 1944 — апрель 1945)
Документ № 3.212
Справка об отправленном спецконтингенте из западных областей Украины
15.04.1944
| Совершенно секретно |
| СПРАВКА |
| об отправленном спецконтингенте из западных областей Украины |
| по состоянию на 15 апреля 1945 г. |
| I |
С начала операции из западных областей Украины выслано семей участников банд ОУН — УПА:
| а) Количество семей — 9036 | ||
| б) Членов семей — 23 660 |
В том числе:
В 1944 году:
| а) Количество семей — 4744 | |
| б) Членов семей — 13 320 |
В 1945 году:
| а) Количество семей — 4292 | |
| б) Членов семей — 10 340 |
Данные о выселении в разрезе областей за 1944 и 1945 гг. характеризуются:
| 1. Волынская область | 2192 семей | 6500 чел. |
| 2. Ровенская область | 2058 | 5302 |
| 3. Львовская область | 1468 | 3951 |
| 4. Станиславская область | 1329 | 2917 |
| 5. Тернопольская область | 974 | 2238 |
| 6. Дрогобычская область | 701 | 1834 |
| 7. Черновицкая область | 341 | 918 |
За 1944 год:
| 1. Волынская область | 1178 семей | 3582 чел. |
| 2. Львовская область | 1155 | 3156 |
| 3. Ровенская область | 1154 | 3212 |
| 4. Тернопольская область | 498 | 1249 |
| 5. Дрогобычская область | 460 | 1285 |
| 6. Станиславская область | 222 | 586 |
| 7. Черновицкая область | 77 | 241 |
По месяцам:
| 1. Волынская | май | 215 семей | 717 чел. |
| сентябрь | 268 семей | 831 чел. | |
| ноябрь | 435 семей | 1270 чел. | |
| декабрь | 260 семей | 764 чел. | |
| 2. Львовская | сентябрь | 479 семей | 1361 чел. |
| ноябрь | 436 семей | 1244 чел. | |
| декабрь | 240 семей | 560 чел. | |
| 3. Ровенская | май | 330 семей | 1002 чел. |
| сентябрь | 200 семей | 594 чел. | |
| ноябрь | 346 семей | 881 чел. | |
| декабрь | 278 семей | 735 чел. | |
| 4. Тернопольская | сентябрь | 209 семей | 559 чел. |
| октябрь | 289 семей | 690 чел. | |
| 5. Дрогобычская | октябрь | 108 семей | 298 чел. |
| ноябрь | 123 семьи | 342 чел. | |
| декабрь | 229 семей | 645 чел. | |
| 6. Станиславская | сентябрь | 222 семьи | 586 чел |
| 7. Черновицкая | ноябрь | 77 семей | 241 чел. |
За 1945 год:
| 1. Станиславская область | 1107 семей | 2331 чел. |
| 2. Ровенская | 904 | 2090 |
| 3. Волынская | 1014 | 2918 |
| 4. Тернопольская | 449 | 989 |
| 5. Львовская | 313 | 786 |
| 6. Черновицкая | 264 | 677 |
| 7. Дрогобычская | 241 | 549 |
По месяцам:
| 1. Станиславская область | январь | 449 семей | 921 чел. |
| февраль | 180 семей | 394 чел. | |
| март | 478 семей | 1016 чел. | |
| 2. Ровенская | февраль | 245 семей | 593 чел. |
| март | 296 семей | 684 чел. | |
| апрель | 354 семьи | 813 чел. | |
| 3. Волынская | январь | 150 семей | 430 чел. |
| февраль | 279 семей | 219 чел. | |
| март | 339 семей | 996 чел. | |
| апрель | 246 семей | 673 чел. | |
| 4. Тернопольская | январь | 253 семьи | 569 чел. |
| март | 196 семей | 420 чел. | |
| 5. Львовская | январь | 100 семей | 221 чел. |
| февраль | 79 семей | 230 чел. | |
| апрель | 134 семьи | 335 чел. | |
| 6. Черновицкая | январь | 110 семей | 283 чел. |
| апрель | 154 семьи | 394 чел. | |
| 7. Дрогобычская | январь | 74 семьи | 149 чел. |
| апрель | 167 семей | 400 чел. |
| II |
Уклоняющихся от призыва в Красную Армию направлено в лагеря, комбинат «Карагануголь» и др. назначения — 10 556 чел.
Из них:
| Направлено | Воркутлаг | 5040 чел. |
| Карагануголь | 4793 | |
| Стро-во НКВД | 173 | |
| Райвоенкоматы | 350 | |
| Фильтр. пункты | 200 |
По областям:
| 1. Львовская | 2635 чел. | |
| 2. Станиславская | 1768 | |
| 3. Дрогобычская | 1720 | |
| 4. Ровенская | 1504 | |
| 5. Волынская | 1222 | |
| 6. Черновицкая | 878 | |
| 7. Тернопольская | 829 |
В том числе:
| За 1944 год — 1503 чел. | |
| За 1945 год — 9053 чел. |
Данные в разрезе областей:
За 1944 год:
| 1. Львовская область | 670 чел. | |
| 2. Ровенская | 222 | |
| 3. Волынская | 112 | |
| 4. Станиславская | 499 |
Отправка контингента произведена в декабре месяце 1944 г.
За 1945 год:
| 1. Львовская обл. | 1965 чел. | в январе | 576 |
| феврале | 492 | ||
| марте | 247 | ||
| апреле | 650 | ||
| 2. Ровенская | 1282 чел. | в феврале | 366 |
| марте | 916 | ||
| 3. Волынская | 1110 чел. | в январе | 195 |
| марте | 815 | ||
| 4. Станиславская | 1269 чел. | в феврале | 400 |
| апреле | 869 | ||
| 5. Черновицкая | 878 чел. | в январе | 528 |
| феврале | 350 | ||
| 6. Тернопольская | 829 чел. | в январе | 362 |
| марте | 467 | ||
| 7. Дрогобычская | 1720 чел. | в январе | 718 |
| марте | 699 | ||
| апреле | 303 |
| III |
Арестованных по директиве НКВД — НКГБ УССР № 10-оп. от 5 января 1945 года, граждан польской национальности, этапировано в лагеря — 3461 человек.
В том числе:
| Арестованных | |
| НКВД — 1919 | |
| НКГБ — 1542 |
Данные в разрезе областей:
| Львовская | 2206 | |
| Дрогобычская | 919 | |
| Ровенская | 148 | |
| Волынская | 135 | |
| Черновицкая | 53 |
Зам. нач. I спец. отдела НКВД УССР
майор госбезопасности РЕЗНИЦКИЙ
15 апреля 1946 г.
г. Львов
ГАРФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 849. Л. 27–31.
Впервые опубликовано: Бiлас I. Репресивно-каральна система в України 1917–1953. Суспiльно-полiитиний та iсторико-правовий аналiз: У 2 кн. Книга друга. Київ: Либiдь; Вiйско України, 1994. С. 536–540. № 19.
информация с сайта фонда Александра Яковлева











